草坪机、微耕机、高压清洗机、碎枝机规格RV225RV340/11HPRV450D/14.5HPRV550D/17.5HP发动机型式单缸、四冲程(OHV)单缸、四冲程(OHV)单缸、四冲程(OHV)单缸、四冲程(OHV)缸径x行程7070X58mm88X56mm92X67.6mm9...
草坪机、微耕机、高压清洗机、碎枝机 |
||||
规格 | RV225 | RV340/11HP | RV450D/14.5HP |
RV550D/17.5HP |
发动机型式 | 单缸、四冲程(OHV) | 单缸、四冲程(OHV) | 单缸、四冲程(OHV) | 单缸、四冲程(OHV) |
缸径x行程70 |
70X58mm |
88X56mm |
92X67.6mm |
94.5X78mm |
排量 | 223ml | 340.6ml | 449.4cc | 547cc |
压缩比 | 8.3:1 | 8.0:1 | 8.7:1 | 8.7:1 |
净功率 | 4.0KW/3600rpm | 8.15KW/3600rpm | 11KW/3600rpm | 13.2KW/3600rpm |
净扭矩 | 12.5N.m/2500rpm | 23.5N.m/2500rpm | 31N.m/2500rpm | 39.5N.m/2500rpm |
曲轴旋转端方向 | 逆时针(垂直输出) | 逆时针(垂直输出) | 逆时针(垂直输出) | 逆时针(垂直输出) |
点火系统 | 电容放电式或电感放电型 | 晶体管无触点点火 | 晶体管无触点点火 | 晶体管无触点点火 |
启动系统 | 手启动 | 手动动/电启动 | 电启动 | 电启动 |
润滑系统 | 强制飞溅 | 强制飞溅 | 压力+飞溅 | 压力+飞溅 |
化油器 | 浮子式化油器 | 浮子式化油器 | 浮子式化油器 | 浮子式化油器 |
调速系统 | 离心调速 | 离心调速 | 离心调速 | 离心调速 |
空滤器 | 纸质、泡沫、双层 | 双元素(泡沫) | 纸质滤芯 | 纸质滤芯 |
机油容量 | 0.6L | 1.1L | 1.5L | 1.5L |
油箱容积 | 1L | 3.7L | —— | —— |
尺寸(长*宽*高) | 404x362x292mm | 421X442X316mm | 463x460x302mm | 480x470x316mm |
净重 | 14kg | 24.5kg | 32.5kg(带消声器) | 35kg(带消声器) |
油耗 | ≤395g/kw.h | ≤374g/kw.h | ≤374g/kw.h | ≤374g/kw.h |
应用 |
|
|
骑乘式割草机、零回转 | 骑乘式割草机、零回转 |